Matrice LVD autocentrée à 30°, existe en :
H. utile 90 mm (jusqu’au vé de 50)
H. utile 130 mm (jusqu’au vé de 60)
Les anciennes et nouvelles références ne peuvent pas être alignées entre elles.
Sur demande nous pouvons fabriquer des ouvertures de vé plus importantes ou des angles à 60°.
Détail des longueurs disponibles :
Anciennes références (4 chiffres) : 250 mm, 508 mm et 550 Fract. en 1×125 + 2×100 + 1×50 + 1×45 + 1×40 + 1×35 + 1×30 + 1×20
Nouvelles références (TP+5 chiffres) : 250 mm, 510 mm et 550 Fract. en 1×120 + 2×75 + 1×45 + 2×40 + 1×35 + 1×30 + 2×25 + 2×20
Hauteur utile 90 mm: (poids pour 1×500 mm ~)
Vé 6/30° = 3244 ou TP00077 (poids ~ 5kg) , Vé 8/30° = 3245 ou TP00081 (poids ~ 7kg)
Vé 10/30° = 3228 ou TP00085 (poids ~ 10kg) , Vé 12/30° = 6377 ou TP00089 (poids ~ 10kg)
Vé 16/30° = 3226 ou TP00097 (poids ~ 11kg) , Vé 20/30° = 3382 ou TP00105 (poids ~ 14kg)
Vé 24/30° = 6379 ou TP00109 (poids ~ 16kg) , Vé 30/30° = 5517 ou TP00113 (poids ~ 18kg)
Vé 40/30° = 5477 ou TP00125 (poids ~ 22kg) , Vé 50/30° = 6947 ou TP00131 (poids ~ 25kg)
Hauteur utile 130 mm: (poids pour 1×500 mm ~)
Vé 6/30° = 5948 ou TP00078 (poids ~ 9kg) , Vé 8/30° = 5321 ou TP00082 (poids ~ 9kg)
Vé 10/30° = 5322 ou TP00086 (poids ~ 14kg) , Vé 12/30° = 6378 ou TP00090 (poids ~ 14kg)
Vé 16/30° = 4817 ou TP00098 (poids ~ 16kg) , Vé 20/30° = 4923 ou TP00106 (poids ~ 20kg)
Vé 24/30° = 6380 ou TP00110 (poids ~ 23kg) , Vé 30/30° = 6094 ou TP00114 (poids ~ 27kg)
Vé 40/30° = 6030 ou TP00126 (poids ~ 34kg) , Vé 50/30° = 7355 ou TP00132 (poids ~ 39kg)
Vé 60/30° = TP00137 (poids ~ 38kg)
Réalisé en acier 42CMRO4 avec traitement superficiel des parties travaillantes








There are no reviews yet.